No. | Drawing No. | Name | Qty. |
1 | GH3101-05.01.00 | Cylinder assembly | 3 |
2 | GH3101-05.02 | Stick, liner cover flange | 3 |
3 | GH3101-05.03 | Stick, liner cover | 3 |
4 | GH3101-05.04 | Liner locking Ring | 6 |
5 | GH3101-05.05 | Cylinder cover plug | 3 |
6 | GH3101-05.06 | Puller & pusher | 3 |
7 | GB/T3452.1-1992 | O ring:97.5×3.55G | 3 |
8 | GH3101-05.07 | Closure plate, discharge let:5 1/8" | 1 |
9 | GH3101-05.08 | Discharge manifold | 1 |
10 | GH3101-05.09 | Seal ring for valve cover | 3 |
11 | GH3101-05.10 | bolt:1 1/2-8UN-2A×262 | 16 |
12 | GH3101-05.01.03 | Nut:1 1/2-8UN-2B(SPL) | 32 |
13 | GH3101-05.11 | Valve cover | 3 |
14 | GH3101-05.12 | Valve rod guide device | 3 |
15 | GH3101-05.13.00 | Spring guide | 3 |
16 | GH3101-05.14 | Baffle | 3 |
17 | GH3101-05.15 | Bolt:3/8-16UNC-2A×20 | 12 |
18 | GB/T4240-1993 |
Stainless steel Wire : φ 1.60 (L=1830) |
1 |
19 | GH3101-05.16 | Short connector | 6 |
20 | GH3101-05.17.00 | Valve assembly(API 6#) | 6 |
21 | GH3101-05.18.00 | Piston nut | 3 |
22 | GH3101-05.19.00A | Piston | 3 |
23 | GH3101-05.20 | Seal ring, piston | 3 |
24 | GH3101-05.21 | Piston rod | 3 |
25 |
GH3101-05.22A GH3101-05.22 |
Ordinary liner Double metal liner |
3 |
26 | GH3101-05.23.00 | Spraying pipe assembly | 1 |
27 | GH3101-05.24.00 | Clamp assembly | 3 |
28 | GH3101-05.25 | Liner end cover | 3 |
29 | GH3101-05.26 | Fixing clamp | 3 |
30 | GH3101-05.27.00 | Valve rod guide | 3 |
31 | GB/T3452.1-1992 | O ring:190×7.0G | 3 |
32 |
American standard (item 32) |
Bolt:7/8-9UNC-2A×55 | 18 |
33 | GH3101-05.28.00 | Suction manifold | 1 |
34 | GH3101-05.29.00 | Suction damper | 1 |
35 | GH3101-05.30.00 | Shim set | 4 |
36 |
American standard (item 36) |
Bolt:1 1/16-8UN-2A×90 | 36 |
37 |
American standard (item 37) |
Nut:1 1/16-8UN-2B(SPL) | 36 |
38 | GB/T3452.1-1992 | O ring:345×7.0G | 3 |
39 | GH3101-05.31 | Suction flange(Ⅰ) | 1 |
40 | GH3101-05.32 | Suction flange(Ⅱ) | 1 |
41 | GN3101-05.33 | Screw plug:NPT1 1/2 | 1 |
42 | GH3101-05.34 | Washer :39 | 24 |
43 | GH3101-05.35 | Plug, suction let:12" | 1 |
44 | 277 | Sealant | 1 |
No. | Drawing | No. | Name | Qty. |
1 | GH3101.04.01 | Crosshead | 1 | |
2 | GH3101.04.02 | Slide, Upper | 1 | |
3 |
American (item 3) |
standard | Bolt:1-8UNC-2A×55 | 2 |
4 | GH3101-04.03 | End cover | 1 | |
5 | GB/T3452.1-1992 | O ring:175×3.55G | 1 | |
6 | GH3101-04.04 | Stuffing box | 1 | |
7 | GH3101-04.05 | Seal gasket | 1 | |
8 | GH3101-04.06 | Oil Seal | 1 | |
9 | GH3101-04.07 | Pipe joint:NPT3/8×50.8 | 2 | |
10 | GH3101-04.08 | Mudguard | 1 | |
11 | GH3101-04.09 | intermediate extension rod | 1 | |
12 | GH3101-04.10 | Crosshead Pin | 1 | |
13 |
American (item 13) |
standard | Bolt:1-8UNC-2A×65 | 8 |
14 | GH3101-04.11 | Adjusting gasket | 2 | |
15 | GH3101-04.12 | Slide, Lower | 1 | |
16 | GH3101-04.13 | Fixing plate | 8 | |
17 | GB/T3452.1-1992 | O ring:140×7.0G | 1 | |
18 |
American (item 18) |
standard | Bolt:3/8-16UNC-2A×35 | 4 |
19 | GB/T93-1987 | Washer :10 | 4 | |
20 | GH3101-04.14 | Locking Spring | 1 | |
21 |
American (item 21) |
standard | Screw :3/4-10UNC-2A×55 | 8 |
22 | GH3101-04.15 | Seal pad | 1 | |
23 | GH3101-04.16 | Crosshead Pin Cap | 1 | |
24 | GH3101-04.17 | Crosshead Bearing:5G254936Q | 1 | |
25 | GH3101-04.18 | Oil Seal:4.5"×5.5"×0.5" | 2 |
o. | P/N(HHF-1300/1600) | Description | Qty |
1 | 11-3131-0201-00 | Cover, main bearing | 2 |
11-3161-0201-00 | Cover, main bearing | 2 | |
2 | 11-3131-0202 | Sleeve, main bearing (right) | 1 |
11-3161-0202 | Sleeve, main bearing (right) | 1 | |
3 | 11-3161-0203 | Gasket | 2 |
4 | 11-3161-0204 | Insider retainer | 2 |
5 | 11-3131-0205-00 | Outside retainer | 3 |
11-3161-0205-00 | Outside retainer | 3 | |
6 | 11-3131-0206 | Eccentric strap | 3 |
11-3161-0206 | Eccentric strap | 3 | |
7 | 11-3161-0207 | Positioning ring (I) | 1 |
8 | 11-3161-0208-00 | Crankshaft | 1 |
9 | 11-3161-0209 | Positioning ring (II) | 1 |
10 | 11-3131-0210 | Bull gear | 1 |
11-3161-0210 | Bull gear | 1 | |
11 | 11-3131-0211-1 | Bolt, 1 1/2-8UN-2A*130 | 12 |
11-3161-0211-2 | Bolt, 1 1/2-8UN-2A*170 | ||
12 | 11-3161-0212 | Spacer ring | 2 |
13 | 11-3131-0213 | Sleeve, main bearing (left) | 1 |
11-3161-0213 | Sleeve, main bearing (left) | 1 | |
14 | 11-3131-0214 | Retainer ring | 2 |
11-3161-0214 | Retainer ring | 2 | |
15 | 11-3161-0215 | Baffle | 2 |
16 | 11-3161-0216 | Bolt, main bearing, 3-8UN-3A | 4 |
17 | 11-3161-0217 | Shims | As required |
18 | 11-3161-0218 | Screw, 5/8-11UNC-2A*120 | 2 |
19 | 11-3161-0219-00 | Locking nut, 1 1/2-8UN-2B | 12 |
20 | 11-3161-0220 | Bolt, 5/8-11UNC-2A*40 | 70 |
21 | 11-3161-0227 | Bolt, 5/8-11UNC-2A*50 | 28 |
22 | 11-3131-0221-1 | Bearing, eccentric strap, 928/660.4QU | 3 |
11-3161-0221-2 | Bearing, eccentric strap, 929/660.4QU | ||
23 | 11-3131-0222-1 | Main bearing, 3G4053160H | 2 |
11-3161-0222-2 | Main bearing, 3G3003760HY | ||
24 | B0848-16-32 | Flat washer, 16 | 28 |
25 | 11-3161-0224 | Locking wire, SZ-1.50 | 40m |
26 | 11-3161-0225 | Locking wire, SZ-3.00 | 3m |
27 | 11-3161-0226 | Sealant | 90ml |
28 | 11-3161-0223 | Screw, 5/8-11UNC-2A*100 | 2 |
No. | P/N(HHF-1300/1600) | Description | Qty |
1 | 11-3161-0301 | Key, 2"*2"*241.3 | 1 |
2 | 11-3131-0302/11-3161-0302 | Pinion Shaft | 1 |
3 | 11-3161-0303 | Sleeve, Seal | 2 |
4 | 11-3161-0304 | End Cover | 2 |
5 | 11-3161-0305 | Gasket, End cover | 2 |
6 | 11-3161-0306 | Gasket, Bearing housing | 2 |
7 | 11-3161-0307 | Bearing Housing | 2 |
8 | 11-3161-0308 | Retainer Ring | 2 |
9 | 11-3161-0309 | Gasket, Oil trough | 2 |
10 | 11-3161-0310-00 | Oil trough | 2 |
11 | 11-3161-0314 | Bolt, 1/2-13UNC-2A*35 | 24 |
12 | 11-3161-0315 | Bolt, 7/8-9UNC-2A*52 | 16 |
13 | 11-3161-0311 | Oil Seal, 9.125"*10.375"*0.625" | 2 |
14 | 11-3161-0312 | Bearing, 4G32844H | 2 |
15 | B0093-22-59 | Spring Washer, 22 | 16 |
16 | B0093-14-59 | Spring Washer, 14 | 24 |
17 | 11-3161-0313 | Flange | 1 |
18 | 11-3161-0316 | Bolt, 5/8-11UNC-2A*50 | 3 |
19 | B0093-16-59 | Spring Washer, 16 | 3 |
No. | P/N(HHF-1300/1600) | Description | Qty |
1 | 11-3161-0401 | Crosshead | 1 |
2 | 11-3161-0402 | Slide, Upper | 1 |
3 | 11-3161-0403-00 | Shim | 8 |
4 | 11-3161-0404 | Shim | 2 |
5 | 11-3161-0405 | Stuffing Box | 1 |
6 | 11-3161-0406 | Oil Seal | 1 |
7 | B34521-190-355-69 | O Ring, 190*3.55G | 1 |
8 | 11-3161-0407 | Oil Seal, 5"*6.25"*0.625" | 2 |
9 | 11-3161-0408 | Gasket | 1 |
10 | 11-3161-0409 | End Cover | 1 |
11 | 11-3161-0410 | Locking Spring | 1 |
12 | 11-3161-0411 | Baffle | 1 |
13 | 11-3161-0412 | Crosshead extension rod | 1 |
14 | 11-3161-0413 | Crosshead Pin | 1 |
15 | B34521-125-700-69 | O Ring, 125*7.0G | 1 |
16 | 11-3161-0420 | Screw, 3/4-10UNC-2A*65 | 8 |
17 | 11-3161-0414 | Gasket | 1 |
18 | B34521-160-700-69 | O Ring,160*7.0G | 1 |
19 | 11-3161-0415 | Slide, Lower | 1 |
20 | 11-3161-0416 | Crosshead Pin Cap | 1 |
21 | 11-3161-0417 | Crosshead Bearing, 254941QU | 1 |
22 | 11-3161-0418 | Pipe Joint, NPT3/8*50.8 | 2 |
23 | 11-3161-0421 | Bolt, 1-8UNC-2A*60 | 2 |
24 | 11-3161-0422 | Bolt, 1-8UNC-2A*70 | 14 |
25 | 11-3161-0419 | Slide retainer plate | 8 |
26 | 11-3161-0423 | Bolt, 3/8-16UNC-2A×40 | 4 |
27 | B0093-10-59 | Spring Washer, 10 | 4 |
28 | 11-3161-0424 | Steel Wire Φ1.6 | As required |
29 | 11-3161-0425 | Lock-fife | 25ml |
All our fluid end parts are manufactured to API 7K quality standards.
Parts are available for these popular pump models:
BOMCO/Emsco Mud Pumps:F2200HL, F1600HL, F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS National Mud Pumps: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Ideco Mud Pumps: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
National Mud Pumps: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner Denver Mud Pumps: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
Oilwell Mud Pumps: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Wirth Mud Pump: TPK1000, TPK1600, TPK 2000,TPK2200
Russian Mud Pumps: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: E-447, E-2200
Drillmec Mud Pump: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
Romania Mud Pump: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
And other brand spare parts for WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
GARDNER DENVER PZ-10,PZ-11 API-6 MISSION MODULE | ||||
FLUID END MODULE & ACCESSORIES | ||||
ITEM | OEM PART | MISSION PART | DESCRIPTION | QTY |
# | # | # | RETURN TO GARDNER DENVER INDEX | |
NA | FEMPZ1011API6CA | FLUID END MODULE COMPLETE ASSEMBLY (INCLUDES ITEMS 1-23) | 3 | |
1 | NA | FEMPZ1011API6 | FLUID END MODULE STUDDED (INCLUDES ITEMS 1-8, 24) | 3 |
2 | NA | PZ1011LCS | STUD, FRAME & LINER CLAMP | 24 |
3 | NA | PZ1011GPFS | STUD MODULE TO POWER FRAME | 24 |
4 | NA | PZ1011LCSN | NUT, ITEM 2 & 3 | 72 |
5 | NA | PZ1011TRS | STUD, VALVE COVER TO MODULE | 72 |
6 | NA | PZ789TRSN | NUT, VALVE COVER STUD | 72 |
7 | NA | PZ789DMS | DISCHARGE MANIFOLD STUD | 12 |
8 | NA | PZ789TRSN | NUT, DISCHARGE MANIFOLD STUD | 12 |
9 | NA | PZ1011FLG | RING, VALVE COVER | 6 |
10 | NA | SWP119 | GASKET, VALVE COVER (RUBBER) | 6 |
11 | NA | SWP119URE | GASKET, VALVE COVER (URETHANE) | 6 |
12 | NA | PZ789VGI | BUSHING, F/ VALVE GUIDES | 12 |
13 | NA | PZ1011VC6 | VALVE COVER | 6 |
14 | NA | PZ1011CAP | CAP VALVE COVER LOCK | 6 |
15 | NA | PZ1011PL6 | RETAINER PLATE | 3 |
16 | NA | PZ1011LVG6 | LOWER VALVE GUIDE, SUCTION VALVE | 3 |
17 | NA | PZLVGAWASHER | LOCK WASHER F/LOWER VALVE GUIDE | 6 |
18 | NA | HEX HEAD BOLT F/LOWER VALVE GUIDE | 6 | |
19 | NA | 077070074701 | DISCHARGE MANIFOLD GASKET | 3 |
20 | NA | 078070028300 | SUCTION MANIFOLD GASKET | 3 |
21 | NA | PZ1011LC | LINER CLAMP | 3 |
22 | NA | PZ1011LVGA6 | LOWER VALVE GUIDE ASSY. | 3 |
23 | CAPSCREW, SUCTION MANIFOLD |
MISSION "L" MODULE FOR EMSCO FB-1300, FB-1600 | ||||
FLUID END MODULE & ACCESSORIES | ||||
ITEM | OEM PART | MISSION PART | DESCRIPTION | QTY |
# | # | # | RETURN TO: EMSCO INDEX | |
FEMFB13ASSYSW | FLUID END MODULE COMPLETE ASSEMBLY | 3 | ||
1 | 8490-1D | FEMFB13DISSW | DISCHARGE MODULE, STUDDED (INCLUDES ITEMS 1, 3-11) | 3 |
2 | 8490-2S | FEMFB13SUCSW | SUCTION MODULE, STUDDED (INCLUDES ITEM 2, 5, 6,12, 27) | 3 |
3 | 4016-97 | OWA17DSUCSSW | STUD, DISCHARGE TO SUCTION MODULE | 18 |
4 | EMSF1000PFSN | NUT, DISCHARGE TO SUCTION STUD | 18 | |
5 | 4015-2 | OWA17TRSSW | STUD, THREADED RING | 72 |
6 | PZ789GPFSN | NUT, THREADED RING STUD | 72 | |
7 | 4016-9 | FB1300PPFSSW | STUD, POWER FRAME | 18 |
8 | EMSF1000PFSN | NUT, POWER FRAME STUD | 18 | |
9 | 4017-36 | PEP80 | LINER RETAINER FLANGE CAPSCREW (SOCKET HEAD) | 24 |
10 | 4017-46 | FB1300DMSSW | STUD, DISCHARGE MANIFOLD | 12 |
11 | EMSF1000DMSN | NUT, DISCHARGE MANIFOLD STUD | 12 | |
12 | 8488-5 | PEP70 | DOWELL PIN | 6 |
13 | 2988 | 1290344 | SEAL, SUCTION TO DISCHARGE MODULE & WEAR PLATE SEAL | 6 |
14 | 8422-3 | TOM JORDAN | LINER RETAINER PILOT RING | 3 |
15 | 8490-3 | EMSFB13WPSW | LINER WEAR PLATE | 3 |
16 | 6490-3 | EMSFB13ARSW | LINER RETAINER FLANGE | 3 |
17 | 6590-1 | EMSFB13LLSW | LINER LOCK NUT | 3 |
18 | P-129 | 07207129 | VALVE COVER GASKET | 6 |
19 | 4016-99 | PEP73 | VALVE GUIDE CAPSCREW | 12 |
20 | 4700-I | PZ789VGI | VALVE GUIDE BUSHING | 6 |
21 | 4775-2R | EMSFB13VGASW | VALVE GUIDE (INCLUDES ITEMS 20, 21) | 6 |
22 | 4675-2A | EMSFB13VCASW | VALVE PLUG ASSEMBLY (INCLUDES ITEMS 19-22) | 6 |
23 | 4475 | OWA17FLGSW | THREADED RING | 6 |
24 | 4575 | OWA17CAPSW | THREADED CAP | 6 |
25 | 568-343 | DISCHARGE MANIFOLD GASKET | 3 | |
26 | 568-442 | SUCTION MANIFOLD GASKET | 3 |
Item | Description | Part No. |
Complete Assembly | 8490-2A | |
1 | Threaded Flange | 4475 |
2 | Liner Wear Plate | 8490-3 |
3 | Module and Wear Plate Gasket | 2988 |
4 | Screw Gland | 4575 |
5 | Plug Assembly w/Guide & Bushing | 4675-2A |
6 | Plug Seal | P-129 |
7 | Valve Guide | 4775-2 |
8 | Valve Guide Bushing | 4700-I |
9 | Valve Guide Stud w/Nut | 4016-99 |
10 | Valve Cover Stud w/Nut | 4015-2 |
11 | Power End Stud w/Nut | 4016-9 |
12 | Liner Retainer Capscrew | 4017-36 |
13 | Liner Retainer Flange | 6490-3 |
14 | Liner Retainer Pilot Ring | 8422-3 |
15 | Liner Retainer Nut | 6590-1 |
16 | Suction Module Stud w/Nut | 4016-97 |
17 | Suction Module Studded | 8490-2 |
18 | Discharge Module Studded | 8490-1 |
19 | Dowel Pin | 8488-5 |
20 | Discharge Manifold Stud w/Nut | 4017-46 |
Brewster ® Mud Pumps B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
Continental Emsco ® Mud Pumps F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Gaso ® Mud Pump 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Gardner Denver ® Mud Pumps
PAH • PZ-7 PZG • PZ-8 PZH • PZ-9 PZJ • PZ-10 PZK • PZ-11 PZL
Gardner Denver ® Well Service TEE • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
Gardner Denver ® Continuous Duty GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Ideco ® Mud Pumps MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
Ideco ® Mud Pumps MM-550F • MM-700 • MM-700F • T-500
Ideco ® Mud Pumps T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
National ® J Series Mud Pumps J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
National ® Mud Pumps K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
National ® P Series Mud Pumps 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
Oilwell ® Mud Pumps A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
Oilwell ® Mud Pumps A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
Oilwell ® Plunger Pumps C-323 through B-558 • SA-640-50 through SB-644-B
OPI ® Mud Pumps 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Wheatley ® Mud Pumps 1036 • 6070 • 7024 • 7036
Fluid End Modules
National® - Oilwell® - Continental Emsco® - Gardner Denver® - Ideco® - Skytop Brewster®
Pulsation Dampener
Hydril Type "K" Pulsation Dampener
Popular Mud Pump Spare Parts
Mud Pump Manufactures and Models include:
Brewster Mud Pumps
B-550 | B-750 | B-1000 | 1100T | B-1300
Continental Emsco Mud Pumps
FF-FXF | FG-FXG (A thrugh L) | FD-FXX | FC-FXX | FD-FXD | FC-FXD | FY-FXD
Continental Emsco Mud Pumps
GP-GXP | GR-GXP | GP-GXR | GR-GXR |PA-8 | PAH
Continental Emsco Mud Pumps
PJ8 | PZ-7 | PZ-8 | PZ-9 | PZ-10 | PZ-11 | PXL
Ellis Williams (Luko) Mud Pumps
WW-440 | 14W-400 | 15W-600 | 9W-1000
Gaso Mud Pump
1563 | 1740-55 | 1844-60 | 2010-50 | 2200-49 | 2651 | 2652
Gardner Denver Mud Pumps
FF-FXF;FG-FXG;A thru L FD-FXX FC-FXX FD-FXD FC-FXD FY-FXD GP-GXP GR-GXP GP-GXR GR-GXR PA-8 PJ8 PZ-7 PZ-8 PZ-9 PZ-10 PZ-11 PXL
Ideco Mud Pumps
MM-200 | MM-300 | MM-500 | MM-500F | MM-550
Ideco Mud Pumps
MM-550F | MM-700 | MM-700F | T-500
Ideco Mud Pumps
T-800 | T-1000 | T-1300 | T-1600
National Mud Pumps
C-150 | C-250 | C-350 | E-500 | E-700 | G-700 | G-1000
National Mud Pumps
K-280 | K-380 | K-500 | K-500A | K-700A
National Mud Pumps
7P-50 | 8P-80 | 9P-100 | 10P-130 | 12P-160
Oilwell Mud Pumps
6P-HD | 610-P | 212-P | 214-P | 218-P
Oilwell Mud Pumps
350-PT | 560-PT | A-560-PT | 850-PT | A-850-PT | 1100-PT
Oilwell Mud Pumps
A-1100-PT | 1400-PT | A-1400-PT | 1700-PT | A-1700-PT
OPI Mud Pumps
350-D | 700-HDL | 1000-HDL
Wheatley Mud Pumps
1036 | 6070 | 7024 | 7036
Wilson Mud Pumps
600 | 900
ITEM NO. |
PART NO. |
DESCRIPTION |
QTY. REQ’D |
8404-25A | FLUID END ASSEMBLY: (CONSISTS OF ITEMS: 3,4,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,38,39,41,42) | ||
1 | 1376YXX | LINER REFER TO GUIDE FOR ORDERING CHART ON PG. 6 FOR TYPE (G); (Y); AND FOR BORE SIZE (XX) | 3 |
2 | 2930-XX | LINER SEAL (ALSO AVAILABLE IN URETHANE PART# 2930-XXU) | 3 |
3 | 8490-28 | LINER WEARPLATE (WITH 568-443 O-RING) | 3 |
4 | 2988 | WEARPLATE AND MODULE SEAL (ALSO AVAILABLE IN URETHANE PART# 2988U) | 6 |
5 | XX-BYY | PISTON REFER TO GUIDE FOR ORDERING CHART ON PG. 6 FOR SIZE (XX) AND FOR TYPE (YY) | 3 |
6 | 568-225 | PISTON SEAL | 3 |
7 | 6278-25 | PISTON ROD (WITH ELASTIC STOP NUT) | 3 |
8 | API-4ESN | PISTON ROD NUT | 3 |
9 | 1290-2 | PISTON ROD CONNECTING STUD | 3 |
10 | 6284-1 | SUB ROD | 3 |
11 | 6274CWY | ROD CLAMP (WITH WATER JACKET) | 3 |
11A | 1200H30 | HOSE (1/2” X 30” WITH 1/2” MALE X 3/8” MALE CONNECTIONS) | 3 |
11B | 1286CWYFP | ROD CLAMP WATER SPRAY MANIFOLD WITH PIPE | 3 |
11C | 4020-29 | BOLT (7/8-9 GRADE 8 BOLT WITH LOCK NUT AND WASHER) | 6 |
12 | 1200G74 | PONY ROD | 3 |
13 | SEE PAGE | VALVE | 6 |
14 | SEE PAGE | VALVE INSERT | 6 |
15 | SEE PAGE | VALVE SPRING | 6 |
16 | SEE PAGE | VALVE SEAT | 6 |
SWTM1700 | HYDRAULIC SEAT PULLER KIT COMPLETE (REFER TO TOOLS SECTION IN CATALOG) | 1 | |
17 | 4488-25 | VALVE COVER FLANGE | 6 |
18 | 4588-25 | SCREW GLAND | 6 |
19 | 4690-25A | PLUG (COMPLETE WITH VALVE GUIDE; BUSHING; AND SCREWS) INCLUDES ITEMS 20, 21, 22, &23 | 6 |
20 | P115 | HP VALVE COVER PLUG NITRILE SEAL (ALSO AVAILABLE IN URETHANE PART # P115U) | 6 |
21 | 4788-25R | VALVE GUIDE (COMPLETE WITH BUSHING #4700I) | 6 |
22 | 4700I | VALVE GUIDE INSERT (ALSO AVAILABLE IN URETHANE PART # 4700IU) | 6 |
23 | 4018-18 | VALVE GUIDE SCREW | 12 |
24 | 4015-2 | VALVE COVER STUD (WITH SW PART# HHN1250-7 1 1/4"-7 HEAVY HEX NUT) | 72 |
FLUID END TYPE | MODEL OF PUMP | SIZE OF PUMP |
SOUTHWEST 7500 P.S.I. | BOMCO F-1600 | 7 ½” X 12” |
ITEM NO. |
PART NO. |
DESCRIPTION |
QTY. REQ’D |
25 | 4017-33 | POWER END STUD (WITH SW PART# HHN1500-8 1 1/2"-8 HEAVY HEX NUT) | 30 |
26 | 568-443 | WEARPLATE 'O' RING | 3 |
27 | 6490-25 | LINER RETAINER FLANGE | 3 |
28 | 4019-51 | LINER RETAINER CAPSCREW | 36 |
29 | 6590-25 | LINER RETAINER NUT | 3 |
30 | 4019-61 | SUCTION MODULE STUD (WITH SW PART# HHN1750-8 1 3/4"-8 HEAVY HEX NUT) | 18 |
31 | 4018-19 | SUCTION MANIFOLD CAPSCREW | 18 |
32 | 8590-6 | SUCTION MANIFOLD | 1 |
33 | 568-442 | SUCTION MANIFOLD 'O' RING | 3 |
34 | 8404-26 | SUCTION MODULE | 3 |
35 | 8404-27 | DISCHARGE MODULE | 3 |
36 | 8488-5 | DOWEL PIN | 6 |
37 | 8376-25MOD | DISCHARGE MANIFOLD | 1 |
38 | 4019-60 | DISCHARGE MANIFOLD STUD (WITH SW PART# HHN1250-7 1 1/4"-7 HEAVY HEX NUT) | 18 |
39 | 2988 | DISCHARGE MANIFOLD SEAL | 3 |
40 | 6490-25P | LINER RETAINER PULLER | 1 |
41 | LW875 | LOCKWASHER 7/8 | 18 |
42 | LW500 | LOCKWASHER ½ | 12 |
SOUTHWEST “OLD STYLE” 8476-A FLUID END
FOR NATIONAL 12-P-160
FLUID END TYPE | MODEL OF PUMP | SIZE OF PUMP |
SOUTHWEST (OLD STYLE) | NATIONAL 12-P-160 | 7-1/2” X 12” |
ITEM . | P/N | DESCRIPTION | QTY. REQ’D |
8476-A | FLUID END ASSEMBLY: (CONSISTS OF ITEMS 3,4,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,&47) | ||
1 | 1376YXX | LINER (REFER TO GUIDE TO ORDERING CHART FOR TYPE (Y) AND FOR SIZE (XX)) | 3 |
2 | 2930-XX | LINER SEAL (REFER TO GUIDE TO ORDERING CHART FOR TYPE AND SIZE (XX)) | 3 |
3 | 8476-3 | WEARPLATE | 3 |
4 | 2988 | WEARPLATE AND MODULE SEAL | 6 |
5 | XX-BYY | PISTON (REFER TO GUIDE TO ORDERING CHART FOR SIZE (XX) AND FOR TYPE (YY)) | 3 |
6 | 568-225 | PISTON O-RING | 3 |
7 | 1286-32 | PISTON ROD (WITH ELASTIC STOP NUT) | 3 |
8 | API-4ESN | PISTON ROD ELASTIC STOP NUT | 3 |
9 | 1286-1 | SUB ROD | 3 |
10 | 1286CWY | ROD CLAMP (CONSIST OF 10A, 10B, 10C) (FOR CLAMP ONLY, USE 1286C) | 6 |
10A | 1200H30 | HOSE (1/2” X 30” WITH 1/2” MALE X 3/8” MALE CONNECTIONS) | 3 |
10B | 1200140 | PIPE | 3 |
10C | 4018-92 | ROD CLAMP BOLT (7/8 X 5” GRADE 8 BOLT WITH LOCK NUT AND WASHER) | 12 |
11 | 1200G86 | PONY ROD | 3 |
12 | VALVE | 6 | |
13 | VALVE INSERT (IF REQUIRED) | 6 | |
14 | VALVE SPRING | 6 | |
15 | VALVE SEAT | 6 | |
SWTM1700 | HYDRAULIC SEAT PULLER KIT COMPLETE (REFER TO TOOLS PAGE OF CATALOG FOR DETAILS) | ||
4476-2A | SOUTHWEST HP QUICK-CHANGE VALVE COVER ASSEMBLY (CONSISTS OF ITEMS 16-23) | 6 | |
16 | 4476 | THREADED FLANGE | 6 |
17 | 4597 | SCREW GLAND | 6 |
18 | 4676-2A | PLUG (COMPLETE WITH VALVE GUIDE, SCREWS, AND BUSHING) | 6 |
19 | P107 | HP VALVE COVER PLUG SEAL | 6 |
20 | 4776R | VALVE GUIDE (COMPLETE WITH BUSHING #4700I) | 6 |
21 | 4700I | VALVE GUIDE BUSHING | 6 |
22 | 4016-98 | VALVE GUIDE SCREW | 12 |
23 | 4015-54 | VALVE COVER STUD (WITH SW PART# HHN1500-6 1-1/2-6” HEAVY HEX NUT) | 72 |
24 | 4015-95 | POWER END STUD (WITH SW PART# HHN1375-6 1-3/8”6 HEAVY HEX NUT) | 30 |
25 | 4017-65 | LINER RETAINER FERRY HEAD CAP SCREW | 18 |
26 | 6476 | LINER RETAINER FLANGE | 3 |
27 | 6576 | LINER RETAINER NUT | 3 |
28 | 4018-17 | SUCTION MODULE STUD (WITH SW PART# HHN1750-6 1-3/4”-6 HEAVY HEX NUT) | 18 |
29 | 4018-19 | SUCTION MANIFOLD CAP SCREW (WITH LOCK WASHER) | 24 |
30 | 8576-50 | SUCTION MANIFOLD (FRONT OR SIDE INLET) | 1 |
31 | AJO419R | SUCTION MANIFOLD GASKET | 3 |
32 | 8476-2S | SUCTION MODULE (STUDDED ONLY) | 3 |
33 | 8476-1D | DISCHARGE MODULE (STUDDED ONLY) | 3 |
34 | 8488-5 | DOWEL PIN | 6 |
ITEMS NUMBERS 35 THRU 46 ARE NOT SHOWN INTENTIONALLY | |||
