ATO can supply :
supply Hy-Chrome liners and Zicornia/Ceramic Liners for Emsco, Brewster, National Oilwell, Ideco, Gardner Denver, Weatherford, Drillmec, Bomco, Honghua, RG, Rongsheng, TSC, LS NOV, POT, Bentec, Wirth, Southwest, Ewco, Lewco, Baker Forum, Mud King, OPI, Texma, Haihua Group and more. We also have extensive knowledge of older and obsolete mud pumps and their parts. Our reach extends to customers around the world.
Drillmec is a global contractor in the design and construction of drilling and work over rigs for the Onshore and Offshore Oil & Gas industries. Drillmec manufacture 7T450 mud pump, 7TS600 mud pump, 9T1000 mud pump, 12T1600 mud pump and 14T2200 mud pump.
DRILLMEC 12T1600 mud pump liner part number:
4” | 4-1/2” | 5” | 5-1/2” | 6” | 6-1/2” | 7” | |
Drillmec 12T1600 | 01917447 | 01917638 | 01917639 | 01917446 | 01917431 | 01917448 | 01917450 |
OEM Part Number for some popular brand mud pumps:
Mud Pump Models
Liner Inch |
4” | 4-1/2” | 5” | 5-1/2” | 6” | 6-1/2” | 7” |
Continental Emsco F-800 / 1000 | / | 05495450 PREM | 05495500 PREM | 05495550 PREM | 05495600 PREM | 05495650 PREM | 05495700 PREM |
Continental Emsco FB-1300 / 1600 | 05499400 PREM | 05499450 PREM | 05499500 PREM | 05499550 PREM | 05499600 PREM | 05499650 PREM | 05499700 PREM |
Continental Emsco FC-2200 | / | / | 05551500 PREM | 05551550 PREM | 05551600 PREM | 05551650 PREM | 05551700 PREM |
Gardner Denver PAH-275 |
PA I3940 05519400 PREM |
PA 13945 05445450 PREM |
PA 13950 05445500 PREM |
/ | / | / | / |
Gardner Denver PZ-7 | PY13940 | PY13945 |
PY13950 05493087 PREM |
PY13955 05493085 PREM |
PY13960 05493083 PREM |
PY13965 05493081PREM |
PY13970 05493079 PREM |
Gardner Denver PZ-8/9 |
206PZJ456 05493400 PREM |
205PZJ456 05493450 PREM |
204PZJ456 05493500 PREM |
203PZJ456 05493550 PREM |
202PZJ456 05493600 PREM |
200PZJ456 05493650 PREM |
207PZJ456 05493700 PREM |
Gardner Denver PZ-10/11 |
206PZL456 05496400 PREM |
205PZL456 05496450 PREM |
204PZL456 05496500 PREM |
203PZL456 05496550 PREM |
202PZL456 05496600 PREM |
201PZL456 05496650 PREM |
200PZL456 05496700 PREM |
Gardner Denver PZL |
206PZL456 05496400 PREM |
205PZL456 05496450 PREM |
204PZL456 05496500 PREM |
203PZL456 05496550 PREM |
202PZL456 05496600 PREM |
201PZL456 05496650 PREM |
200PZL456 05496700 PREM |
Gardner Denver PZL-B-7500 PSI | / | / | 05561500HP | 05561550HP | 05561600HP | 05561650HP | 05561700HP |
Gardner Denver PZL W/SWFE 7500 PSI | 05465400HP | 05465450HP | 05465500HP | 05465550HP | 05465600HP | 05465650HP | 05465700HP |
Gardner Denver PX-11 7500 PSI | / | / | 05561500HP | 05561550HP | 05561600HP | 05561650HP | 05561700HP |
Ideco T-500 | / | 05512450 PREM | 05512500 PREM | 05512550 PREM | 05512600 PREM | 05512650 PREM | 05512700 PREM |
Ideco T-800 / 1000 | 05502400 PREM | 05502450 PREM | 05502500 PREM | 05502550 PREM | 05502600 PREM | 05502650 PREM | 05502700 PREM |
Ideco T-1300 / 1600 | / | 05507450 PREM | 05507500 PREM | 05507550 PREM | 05507600 PREM | 05507650 PREM | 05507700 PREM |
National 7P-50 | 05466040 PREM | 05466045 PREM | 05466050 PREM | 05466055 PREM | 05466060 PREM | / | / |
National 8-P-80 | 05464400 PREM | 05464450 PREM | 05464500 PREM | 05464550 PREM | 05464600 PREM | 05464650 PREM | / |
National 9-P-100 / 10-P-130 | 05465400 PREM | 05465450 PREM | 05465500 PREM | 05465550 PREM | 05465600 PREM | 05465650 PREM | / |
National 12-P-160 | 05466400 PREM | 05466450 PREM | 05466500 PREM | 05466550 PREM | 05466600 PREM | 05466650 PREM | 05466700 PREM |
National 14-P-220 | 05545400 PREM | 05545450 PREM | 05545500 PREM | 05545550 PREM | 05545600 PREM | 05545650 PREM | 05545700 PREM |
National JWS-165/340 | 05531400 PREM | 05531450 PREM | / | / | / | / | / |
National JWS-400 | 05524400 PREM | 05524450 PREM | 05524500 PREM | 05524550 PREM | 05524600 PREM | / | / |
Oilwell HD-1700-PT | / | / | 05326500 PREM | 05326550 PREM | 05326600 PREM | 05326650 PREM | 05326700 PREM |
Oilwell A-600-PT | 05329400 PREM | 05329450 PREM | 05329500 PREM | 05329550 PREM | 05329600 PREM | 05329650 PREM | 05329700 PREM |
Oilwell A-850-PT / A-1100-PT | 05330400 PREM | 05330450 PREM | 05330500 PREM | 05330550 PREM | 05330600 PREM | 05330650 PREM | 05330700 PREM |
Oilwell A-1400-PT / A-1700-PT | 05326400 PREM | 05326450 PREM | 05326500 PREM | 05326550 PREM | 05326600 PREM | 05326650 PREM | 05326700 PREM |
DRILLMEC 14T-2200
Item | Description | Part Nmber |
1 | VALVE API 8" FULL-OPEN VALVE | 40392143 |
2 | SEAT API 8"FULL-OPEN VALVE | 40392144 |
3 | SPRING API 8"FULL-OPEN VALVE | 40392145 |
4 | 7"BI-METAL LINER | 01919525 |
5 | 7" LINER GASKET | 10913315 |
6 | 7"PISTON | 01912155 |
7 | 6 1/2"BI-METAL LINER | 01919511 |
8 | 6 1/2"LINER GASKET | 01913581 |
9 | 6 1/2"PISTON | 01912149 |
10 | 6"BI-METAL LINER | 01919524 |
11 | 6" LINER GASKET | 01913292 |
12 | 6"PISTON | 01912163 |
13 | 5 1/2"BI-METAL LINER | 01919523 |
14 | 5 1/2" LINER GASKET | 01913508 |
15 | 5 1/2" PISTON | 01912154 |
16 | 5"BI-METAL LINER | 01919522 |
17 | 5"LINER GASKET | 01913284 |
18 | 5"PISTON | 019121 |
DRILLMEC 12T1600 MUD PUMPS
Item | Description | Part Number | Type of pump |
1 | Suction Manifold | T270001037 T028500429 | 12T1600 mud pump |
2 | Crosshead | T885001035-2 | 12T1600 mud pump |
3 | Crankshaft | T840001054 | 12T1600 mud pump |
4 | Bull Gear | T207001063 | 12T1600 mud pump |
5 | Pinion Shaft | T348001061 | 12T1600 mud pump |
6 | Connecting Rods | T237001057 | 12T1600 mud pump |
7 | Discharge Module | T669201195 | 12T1600 mud pump |
8 | Suction Module | T066920306 | 12T1600 mud pump |
9 | Connector, Discharge | T007601020 | 12T1600 mud pump |
10 | Bushing, Discharge | T000301034 | 12T1600 mud pump |
11 | Flange | T474001057 | 12T1600 mud pump |
12 | Valve Cover | T536001111- | 12T1600 mud pump |
13 | End Plate | T551001033 | 12T1600 mud pump |
14 | Seal | T041003953 | 12T1600 mud pump |
15 | Wear Plate | 12T1600 mud pump | |
16 | 10“-150# Blind Flange | T940001090 | 12T1600 mud pump |
17 | Liner 7-1/2" | 01917452 | 12T1600 mud pump |
18 | Liner 7" | 01917450 | 12T1600 mud pump |
19 | Liner 6-3/4" | 01917449 | 12T1600 mud pump |
20 | Liner 6-1/2" | 01917448 | 12T1600 mud pump |
21 | Liner 6-1/4" | 01917447 | 12T1600 mud pump |
22 | Liner 5-1/2" | 01917446 | 12T1600 mud pump |
23 | Liner 5" | 01917639 | 12T1600 mud pump |
24 | Pistons | 12T1600 mud pump | |
25 | Valves & Seats | 12T1600 mud pump | |
26 | Liner Gaskets | 12T1600 mud pump |
NATIONAL | 14-P-200 /14-P-220 | 9 x 14 | ||||||||
LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | WHITE LIGHTNING | SUPREME | GREEN DUO | FLEXLIP | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
4" | 012180170 | 1502052 | 011102926 | 015180102 | ||||||
4 1/4" | ||||||||||
4 1/2" | 012180197 | 012180196 | 1502054 | 011102928 | 015180145 | 015180144 | ||||
4 3/4" | ||||||||||
5" | 07545500 | 05545500 | 07923265 | 012180254 | 012180253 | 1502056 | 011103033 | 015180186 | 015180185 | |
5 1/4" | ||||||||||
5 1/2" | 07545550 | 05545550HP | 07923263 | 012180338 | 012180337 | 1502058 | 011103132 | 015180228 | 015180227 | |
5 3/4" | ||||||||||
6" | 07545600 | 05545600HP | 07923261 | 012180395 | 012180394 | 1502060 | 011103629 | 015180269 | 015180268 | |
6 1/4" | 012180493 | 1502061 | 011103322 | 015180285 | 015180284 | |||||
6 1/2" | 07545650 | 05545650HP | 07923284 | 012180536 | 012180535 | 1502062 | 011103827 | 015180301 | 015180300 | |
6 3/4" | ||||||||||
7" | 07545700 | 05545700HP | 07923285 | 012180619 | 012180618 | 1502064 | 011103926 | 015180343 | 015180342 | |
7 1/4" | ||||||||||
7 1/2" | 07545750 | 05545750HP | 1540155 | 012180685 | 012180683 | 015180369 | 015180367 | |||
7 3/4" | ||||||||||
8" | 07545800 | 05545800HP | 1540157 | 012180725 | ||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | FKN | OEM | URETHANE | L STYLE | URETHANE | |||
VALVE-White Lightning Insert | 9700369 | N/A | Valve Cover | 1540163 | ||||||
VALVE-Urethane Insert | 9700382 | 060135555 | 1560965 | Cylinder Head | ||||||
VALVE-Rubber Insert | N/A | 060110053 | 1560964 | Plug Seal | ||||||
SEAT | 061100954 | 1561410 | HYDRA-LOK | OEM | MISSION L | |||||
SPRING | 055413256 | 055409007 | 1560703 | Complete Assembly | 800500107 | |||||
SPRING-Stainless | 8201617 | |||||||||
INSERT-Urethane | 9705236 | 062400536 | 1560567 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||
INSERT-Rubber | N/A | 062400437 | 1560705 | Complete Assembly |
SOUTHWEST 8490-2A FLUID END FOR
EMSCO FB1300/1600
FLUID END TYPE | MODEL OF PUMP | SIZE OF PUMP |
SOUTHWEST 5000 PSI | FB1300/1600 | 7-1/2” X 12” |
ITEM | P/ N | DESCRIPTION | QTY. REQ’D |
8490-2A | FLUID END ASSEMBLY: (CONSISTS OF ITEMS: 3,4,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33, 34,35,36,38,39) | 3 | |
1 | 6390YXX | LINER (REFER TO GUIDE TO ORDERING CHART FOR TYPE (Y) AND FOR SIZE (XX) | 3 |
2 | AJO428S | LINER SEAL (REFER TO GUIDE TO ORDERING CHART FOR TYPE AND SIZE (XX) (AJO428SU Also available in urethane) | 3 |
3 | 8490-3 | WEARPLATE | 3 |
4 | 2988 | WEARPLATE AND MODULE SEAL (2988U Also available in urethane) | 6 |
5 | XX-BYY | PISTON (REFER TO GUIDE TO ORDERING CHART FOR SIZE (XX) AND FOR TYPE (YY) | 3 |
5A | 2932 | PISTON BUSHING (FROM 1-5/8” TO 1-1/2” STRAIGHT BORE) | 3 |
6 | 568-225 | PISTON O-RING | 3 |
7 | 6278-25 | PISTON ROD (WITH ELASTIC STOP NUT) | 3 |
8 | API-4ESN | PISTON ROD NUT | 3 |
9 | 1290-2 | PISTON ROD CONNECTING STUD | 3 |
10 | 6284-1 | SUB ROD | 3 |
11 | 6274CWY | ROD CLAMP (CONSIST OF 11A, 11B, 11C) (FOR CLAMP ONLY, USE 6274C) | 3 |
11A | 1200H30 | HOSE (1/2” X 30” WITH 1/2” MALE X 3/8” MALE CONNECTIONS) | 3 |
11B | 1286-CWYFP14 | PIPE (1/2” X 14” GALVANIZED AND THREADED ON ONE END) | 3 |
11C | 4020-29 | BOLT (5/8” X 8” GRADE 8 BOLT WITH LOCK NUT AND WASHER) | 6 |
12 | 1200G74 | PONY ROD | 3 |
13 | VALVE | 6 | |
14 | VALVE INSERT (IF REQUIRED) | 6 | |
15 | VALVE SPRING | 6 | |
16 | SEAT | 6 | |
SWTM1700 | HYDRAULIC SEAT PULLER KIT COMPLETE (REFER TO TOOLS SECTION OF CATALOG FOR DETAILS.) | ||
4475-2A | SOUTHWEST HP QUICK-CHANGE VALVE COVER ASSEMBLY: (CONSIST OF ITEMS NO. 17-24) | 6 | |
17 | 4475 | THREADED FLANGE | 6 |
18 | 4575 | SCREW GLAND | 6 |
19 | 4675-2A | PLUG (COMPLETE WITH VALVE GUIDE; SCREWS; AND BUSHING) | 6 |
20 | P129 | HP VALVE COVER PLUG SEAL (P129U Also available in urethane) | 6 |
21 | 4775-2R | VALVE GUIDE (complete with bushing #4700I) | 6 |
22 | 4700I | VALVE GUIDE BUSHING | 6 |
23 | 4016-99 | VALVE GUIDE SCREW | 12 |
24 | 4015-2 | VALVE COVER STUD (WITH SW PART# HHNHHN1250-7 1-1/4:-7” HEAVY HEX NUT) | 72 |
25 | 4016-9 | POWER END STUD (WITH SW PART# HHN1500-8 1-1/2-”8 HEAVY HEX NUT) | 18 |
27 | 6490-3 | LINER RETAINER FLANGE | 3 |
28 | 8422-3 | LINER RETAINER PILOT RING | 3 |
29 | 6590-1 | LINER RETAINER NUT | 3 |
30 | 4016-97 | SUCTION MODULE STUD (WITH SW PART# HHN1500-8 1-1/2”-8 HEAVY HEX NUT) | 18 |
31 | 4018-19 | SUCTION MANIFOLD CAP SCREW (WITH LOCK WASHER) | 18 |
32 | 8590-6 | SUCTION MANIFOLD (FRONT OR SIDE INLET) | 1 |
33 | 568-442 | SUCTION MANIFOLD SEAL | 3 |
34 | 8490-2S | SUCTION MODULE (STUDDED ONLY) | 3 |
35 | 8490-1D | DISCHARGE MODULE (STUDDED ONLY) | 3 |
36 | 8488-5 | DOWEL PIN | 6 |
37 | 8390-50 | DISCHARGE MANIFOLD | 1 |
38 | 568-343 | DISCHARGE MANIFOLD SEAL | 3 |
39 | 4017-46 | DISCHARGE MANIFOLD STUD (WITH SW PART# HHN1250-8 1-1/4”-8 HEAVY HEX NUT) | 12 |
40 | ESN500 | ELASTIC STOP NUT | 12 |
41 | LW875 | LOCKWASHER 7/8 | 36 |
42 | 9070004 | SINGLE LIP PONY ROD SEAL | 3 |
43 | 9070005 | DOUBLE LIP PONY ROD SEAL | 3 |
44 | 9060012 | SPLASH GUARD | |
8590-6BFA |
BLIND FLANGE IS AVAILABLE FOR CAPPING UNUSED FLANGES ON 8590-6 SUCTION MANIFOLD – (8590-6BFA INCLUDES 8590-6BF BLIND FLANGE AND 568-456 O-RING) SEE SEPARATE PG. FOR DETAILS |
||
6278-74 | PISTON ROD PULLER FOR 6278-25 ROD & 1200G74 PONY | ||
THE FOLLOWING PARTS ARE USED WITH THE SOUTHWEST FB-1600 / FB-1300 HYDRAULIC LINER RETAINER | |||
45 | 1388XX | LINER | 3 |
46 | 2974XX | LINER SEAL | 3 |
47 | 8490-20 | LINER WEARPLATE / USE 2988 WEARPLATE GASKET SAME AS ORIGINAL | 3 |
48 | 8488-7 | SET SCREW | 12 |
49 | 6588-22-2 | LINER NUT | 3 |