M-I SWACO MONGOOSE & MEERKAT Series Shakers
Shaker Brand: M-I SWACO
Compatible with: MONGOOSE & MEERKAT Series
API Designation | Mesh Type | d100 (cut point, μ ) | Conductance (kD/mm) | Non-blanked Area (sq. ft) | Part Number |
API 60 | XR | 275 | 4.12 | 5.3 | JMONXR084C |
API 70 | XR | 227 | 2.26 | 5.3 | JMONXR105C |
API 80 | XR | 174 | 2 | 5.3 | JMONXR120C |
API 100 | XR | 147 | 1.65 | 5.3 | JMONXR165C |
API 120 | XR | 119 | 1.4 | 5.3 | JMONXR200C |
API 140 | XR | 110 | 0.99 | 5.3 | JMONXR230C |
API 170 | XR | 86 | 0.84 | 5.3 | JMONXR270C |
API 200 | XR | 72 | 0.81 | 5.3 | JMONXR325C |
API 325 | XR | 44 | 0.39 | 5.3 | JMONXR400C |
API 14 | XL | 1329 | 21.82 | 5.3 | JMONXL014C |
API 25 | XL | 779 | 14.69 | 5.3 | JMONXL024C |
API 35 | XL | 530 | 9.97 | 5.3 | JMONXL038C |
API 50 | XL | 302 | 5.6 | 5.3 | JMONXL050C |
API 60 | XL | 264 | 4.11 | 5.3 | JMONXL070C |
API 70 | XL | 219 | 3.06 | 5.3 | JMONXL084C |
API 80 | XL | 168 | 2.54 | 5.3 | JMONXL105C |
API 100 | XL | 141 | 2.17 | 5.3 | JMONXL120C |
API 120 | XL | 126 | 1.64 | 5.3 | JMONXL150C |
API 140 | XL | 111 | 1.49 | 5.3 | JMONXL165C |
API 140 | XL | 103 | 1.48 | 5.3 | JMONXL200C |
API 170 | XL | 92 | 1.18 | 5.3 | JMONXL220C |
API 200 | XL | 80 | 1.13 | 5.3 | JMONXL230C |
API 200 | XL | 74 | 0.91 | 5.3 | JMONXL270C |
API 230 | XL | 58 | 0.55 | 5.3 | JMONXL325C |
API 270 | XL | 51 | 0.44 | 5.3 | JMONXL360C |
API 325 | XL | 43 | 0.35 | 5.3 | JMONXL400C |
API 60 | HC | 270 | 3.73 | 5.3 | JMONHC084C |
API 60 | HC | 238 | 3.8 | 5.3 | JMONHC105C |
API 70 | HC | 201 | 3.13 | 5.3 | JMONHC120C |
API 100 | HC | 146 | 2.69 | 5.3 | JMONHC165C |
API 100 | HC | 142 | 1.96 | 5.3 | JMONHC200C |
API 120 | HC | 120 | 1.61 | 5.3 | JMONHC230C |
API 200 | HC | 74 | 1.1 | 5.3 | JMONHC270C |
API 230 | HC | 62 | 0.79 | 5.3 | JMONHC325C |
API 8 | MG | 2474 | 63.93 | 5.3 | JMONMG008C |
API 10 | MG | 2051 | 49.33 | 5.3 | JMONMG010C |
API 14 | MG | 1442 | 34.07 | 5.3 | JMONMG014C |
API 16 | MG | 1142 | 25.44 | 5.3 | JMONMG016C |
API 18 | MG | 938 | 14.8 | 5.3 | JMONMG020C |
API 35 | MG | 545 | 10.13 | 5.3 | JMONMG030C |
API 45 | MG | 385 | 4.61 | 5.3 | JMONMG040C |
.8mm | UR | - | - | - | JMONUR008T |
2.5mm | UR | - | - | - | JMONUR025T |
Screen Specifications:
Dimensions (W x L, inches): 23” x 45.875”
Weight: 24 lbs