M-I SWACO MD Series Shaker Screen
Shaker Screen Brand: M-I SWACO
Compatible with: MD-2 & MD-3 Series
API Designation | Mesh Type | d100 (cut point, μ ) | Conductance (kD/mm) | Non-blanked Area (sq. ft) | Part Number |
API 60 | XR | 237 | 4.3 | 2.64 | J/WMD3XR084C |
API 60 | XR | 233 | 3.62 | 2.64 | J/WMD3XR105C |
API 70 | XR | 204 | 3.59 | 2.64 | J/WMD3XR120C |
API 100 | XR | 142 | 2.6 | 2.64 | J/WMD3XR165C |
API 120 | XR | 117 | 1.3 | 2.64 | J/WMD3XR200C |
API 140 | XR | 110 | 1.1 | 2.64 | J/WMD3XR230C |
API 140 | XR | 100 | 1.04 | 2.64 | J/WMD3XR270C |
API 230 | XR | 61 | 0.68 | 2.64 | J/WMD3XR325C |
API 270 | XR | 57 | 0.48 | 2.64 | J/WMD3XR400C |
API 325 | XR | 48 | 0.3 | 2.64 | J/WMD3XR500C |
API 20 | XL | 787 | 12.01 | 2.64 | J/WMD3XL024C |
API 35 | XL | 480 | 10.39 | 2.64 | J/WMD3XL038C |
API 50 | XL | 295 | 6.02 | 2.64 | J/WMD3XL050C |
API 60 | XL | 239 | 3.98 | 2.64 | J/WMD3XL070C |
API 70 | XL | 205 | 3.15 | 2.64 | J/WMD3XL084C |
API 80 | XL | 186 | 4.39 | 2.64 | J/WMD3XL105C |
API 100 | XL | 144 | 2.2 | 2.64 | J/WMD3XL120C |
API 120 | XL | 126 | 1.585 | 2.64 | J/WMD3XL150C |
API 140 | XL | 116 | 1.77 | 2.64 | J/WMD3XL165C |
API 140 | XL | 100 | 1.62 | 2.64 | J/WMD3XL200C |
API 170 | XL | 90 | 1.058 | 2.64 | J/WMD3XL220C |
API 200 | XL | 78 | 1.12 | 2.64 | J/WMD3XL230C |
API 200 | XL | 72 | 0.78 | 2.64 | J/WMD3XL270C |
API 230 | XL | 61 | 0.39 | 2.64 | J/WMD3XL325C |
API 270 | XL | 54 | 0.457 | 2.64 | J/WMD3XL360C |
API 325 | XL | 44 | 0.38 | 2.64 | J/WMD3XL400C |
API 60 | HC | 265 | 3.69 | 2.64 | J/WMD3HC084C |
API 60 | HC | 235 | 4.09 | 2.64 | J/WMD3HC105C |
API 70 | HC | 201 | 3.16 | 2.64 | J/WMD3HC120C |
API 80 | HC | 171 | 2.13 | 2.64 | J/WMD3HC165C |
API 100 | HC | 146 | 1.82 | 2.64 | J/WMD3HC200C |
API 120 | HC | 122 | 1.46 | 2.64 | J/WMD3HC230C |
API 170 | HC | 84 | 1 | 2.64 | J/WMD3HC270C |
API 200 | HC | 73 | 0.77 | 2.64 | J/WMD3HC325C |
API 10 | MG | 2013 | - | 2.64 | J/WMD3MG010C |
API 18 | MG | 955 | 26.1 | 2.64 | J/WMD3MG020C |
API 30 | MG | 574 | 14 | 2.64 | J/WMD3MG030C |
Available on Request | MG | - | 2.64 | J/WMD3MG040C | |
.8mm | UR | - | - | J/WMD3UR008T | |
2.5mm | UR | - | - | J/WMD3UR025T | |
SNAP-LOK Plugs | J/WMD3YYZZZ |
Screen Specifications:
Dimensions (W x L, inches): 24.49” x 25.8”
Weight: 15.4 lbs